América

Datos de América| Nombre: | América |
| Entrenador: | Miguel Herrera |
| Palmares: | 10 títulos de liga (1965-66, 1970-71, 1975-76, 1983-84, 1984-85, Prode 85, 1987-88, 1988-89, Verano |
| Estadio: | Azteca |
| Capacidad del Estadio: | 104,000 espectadores |
| Fecha de Inauguracion del Estadio: | 29 de mayo de 1966 |
| Eventos en el Estadio: | Juegos Olímpicos 1968, dos finales de Copa del Mundo en 1970 y 1986, Copa Mundial Juvenil 1983, Copa |
| Sitio web: | http://www.clubamerica.com.mx |
| Año de Fundacion: | 1916 |
| Fecha | Jornada | Encuentro | Resultado |
|---|
| 7 ene, 17:00 | 1 | Querétaro - América | 0 - 2 |
| 15 ene, 16:00 | 2 | América - Toluca | 1 - 1 |
| 20 ene, 20:00 | 3 | UAG - América | 1 - 1 |
| 28 ene, 20:45 | 4 | San Luis - América | 1 - 3 |
| 5 feb, 16:00 | 5 | América - UANL | 0 - 1 |
| 11 feb, 20:45 | 6 | Atlas - América | 1 - 1 |
| 19 feb, 16:00 | 7 | América - Pachuca | 1 - 0 |
| 25 feb, 21:00 | 8 | Atlante - América | - |
| 4 mar, 16:00 | 9 | América - Chiapas | - |
| 11 mar, 14:00 | 10 | Tijuana - América | - |
| 18 mar, 16:00 | 11 | América - UNAM | - |
| 23 mar, 20:10 | 12 | Morelia - América | - |
| 1 abr, 16:00 | 13 | América - Monterrey | - |
| 7 abr, 19:00 | 14 | Guadalajara - América | - |
Switch to our mobile site