Atlas

Datos de Atlas| Nombre: | Atlas |
| Entrenador: | Juan Carlos Chávez |
| Palmares: | 1 título de liga (1950-51) |
| Estadio: | Jalisco |
| Capacidad del Estadio: | 56,713 espectadores |
| Fecha de Inauguracion del Estadio: | 31 de Enero de 1960 |
| Eventos en el Estadio: | Juegos Olímpicos 1968, Copa del Mundo 1970 y 1986, Copa Confederaciones 1999, Preolímpico de CONCACA |
| Sitio web: | http://www.atlas.com.mx/ |
| Año de Fundacion: | 1916 |
| Fecha | Jornada | Encuentro | Resultado |
|---|
| 8 ene, 12:00 | 1 | Puebla - Atlas | 0 - 0 |
| 14 ene, 20:45 | 2 | Atlas - Cruz Azul | 0 - 2 |
| 21 ene, 17:00 | 3 | Querétaro - Atlas | 2 - 1 |
| 28 ene, 20:45 | 4 | Atlas - Toluca | 1 - 0 |
| 3 feb, 20:10 | 5 | UAG - Atlas | 0 - 0 |
| 11 feb, 20:45 | 6 | Atlas - América | 1 - 1 |
| 18 feb, 19:00 | 7 | UANL - Atlas | 0 - 0 |
| 25 feb, 20:45 | 8 | San Luis - Atlas | - |
| 3 mar, 20:45 | 9 | Atlas - Pachuca | - |
| 10 mar, 21:00 | 10 | Atlante - Atlas | - |
| 17 mar, 20:45 | 11 | Atlas - Chiapas | - |
| 24 mar, 19:00 | 12 | Tijuana - Atlas | - |
| 31 mar, 20:45 | 13 | Atlas - UNAM | - |
| 6 abr, 20:10 | 14 | Morelia - Atlas | - |
Switch to our mobile site