Puebla

Datos de Puebla| Nombre: | Puebla |
| Entrenador: | Juan Carlos Osorio |
| Palmares: | 2 títulos de liga (1982-83, 1989-90) |
| Estadio: | Cuauhtémoc |
| Capacidad del Estadio: | 45,000 espectadores |
| Fecha de Inauguracion del Estadio: | 6 de octubre de 1968 |
| Eventos en el Estadio: | 2 Copas del Mundo (1970 y1986), unos Juegos Olímpicos, 1 Mundial Juvenil (1983), Tres finales de lig |
| Sitio web: | http://www.pueblafutbolclub.com.mx/ |
| Año de Fundacion: | 1944 |
| Fecha | Jornada | Encuentro | Resultado |
|---|
| 8 ene, 12:00 | 1 | Puebla - Atlas | 0 - 0 |
| 14 ene, 19:00 | 2 | Pachuca - Puebla | 3 - 1 |
| 22 ene, 12:00 | 3 | Puebla - Atlante | 1 - 2 |
| 28 ene, 17:00 | 4 | Chiapas - Puebla | 0 - 1 |
| 5 feb, 12:00 | 5 | Puebla - Tijuana | 1 - 1 |
| 12 feb, 12:00 | 6 | UNAM - Puebla | 0 - 2 |
| 19 feb, 12:00 | 7 | Puebla - Morelia | 1 - 2 |
| 25 feb, 17:00 | 8 | Monterrey - Puebla | - |
| 4 mar, 12:00 | 9 | Puebla - Guadalajara | - |
| 10 mar, 19:00 | 10 | Santos - Puebla | - |
| 18 mar, 12:00 | 11 | Puebla - San Luis | - |
| 25 mar, 12:00 | 12 | Puebla - Cruz Azul | - |
| 31 mar, 17:00 | 13 | Querétaro - Puebla | - |
| 8 abr, 12:00 | 14 | Puebla - Toluca | - |
Switch to our mobile site