| Pos | Equipo | Pts | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 33 | 18 | 15 | ||
| 2 | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 32 | 15 | 17 | ||
| 3 | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 30 | 18 | 12 | ||
| 4 | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 29 | 21 | 8 | ||
| 5 | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 26 | 20 | 6 | ||
| 6 | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 25 | 18 | 7 | ||
| 7 | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 24 | 17 | 7 | ||
| 8 | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 24 | 27 | -3 | ||
| 9 | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 22 | 16 | 6 | ||
| 10 | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 20 | 31 | -11 | ||
| 11 | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 23 | -4 | ||
| 12 | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 18 | 11 | 7 | ||
| 13 | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 15 | 30 | -15 | ||
| 14 | 12 | 17 | 2 | 6 | 9 | 14 | 30 | -16 | ||
| 15 | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 13 | 18 | -5 | ||
| 16 | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 12 | 21 | -9 | ||
| 17 | 12 | 17 | 2 | 6 | 9 | 12 | 28 | -16 | ||
| 18 | 20 | 17 | 4 | 8 | 5 | 7 | 13 | -6 |



.png)
.png)
.png)
.png)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.png)
.gif)
.jpg)
.jpg)
.gif)
.jpg)
.gif)
.jpg)
.png)
.png)
.jpg)